От редакции
|
|   | О рецензиях и рецензентах Просмотров: 33; Скачиваний: 3; | 3 - 2 |
Аналитический обзор
|
| Костина Н. В., Розенберг А. Г., Розенберг Г. С. | Биотермодинамика и экология. Обзор термодинамических начал. 1. Нулевое, первое и второе начала Просмотров: 81; Скачиваний: 15; | 3 - 2 |
| Самохвалова О. С., Запольская Е. М., Финская Т. А. | Экология и рекультивация земель при использовании люцерны посевной: направления использования и анализ состояния кормопроизводства Просмотров: 77; Скачиваний: 10; | 3 - 2 |
Оригинальные исследования
|
| Алексеева А. В., Петров Р. Е., Григорьев М. Р., Мордовской П. Г., Максимов Т. Х. | Сезонная и вертикальная изменчивость концентрации метана над мерзлотными экосистемами Центральной Якутии Просмотров: 89; Скачиваний: 11; | 3 - 2 |
| Бубнов В. А., Гаврилко Д. Е., Старцева Н. А. | Структурная организация сообществ зоопланктона Шуваловского канала Нижнего Новгорода в зоне влияния рекультивированного полигона ТКО Просмотров: 66; Скачиваний: 9; | 3 - 2 |
| Баишева Э. З., Габбасова Д. Т., Жигунова С. Н., Широких П. С., Мартыненко В. Б., Бикбаев И. Г., Туктамышев И. Р., Гимазетдинов В. Д., Гулов Д. М., Белан Л. Н. | Оценка надземной фитомассы и запасов углерода в луговых степях Башкирского Предуралья при различных режимах сельскохозяйственного использования Просмотров: 127; Скачиваний: 12; | 3 - 2 |
| Попов С. В. | Масштабно-зависимая регуляция и мозаичность режимов формирования метасообщества птиц в тундре на северо-востоке Ямала Просмотров: 210; Скачиваний: 8; | 3 - 2 |
| Раскоша О. В., Рачкова Н. Г., Карманов А. П., Кочева Л. С. | Оценка защитных свойств лигнинов при хроническом поступлении урана в организм мелких млекопитающих Просмотров: 130; Скачиваний: 14; | 3 - 2 |
| Калюжная О. Д. | Межпоколенная динамика репродуктивных нарушений у Daphnia magna при хроническом воздействии гербицидов: выделение трех типов ответа Просмотров: 55; Скачиваний: 10; | 3 - 2 |
Методы экологических исследований
|
| Панюкова Е. В., Мирзаева А. Г. | Ловушка-биоценометр для сбора имаго самцов кровососущих комаров (Diptera: Culicidae) Просмотров: 96; Скачиваний: 9; | 3 - 2 |